Exclusiones de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud Español (Seguridad Social)
3. Motivos de la exclusión (*).
1. Buscador de Medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud Español
Busque en la lista nombre del medicamento que aparece en la caja de la farmacia, o el código nacional y podrá comprobar si esta en la lista como excluido y los motivos por los que la seguridad social los dejara de pagar.
2. Lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud Español
Código nacional | Nombre presentación del medicamento | Motivo (*) |
---|---|---|
805440 | PEPSAMAR COMPRIMIDOS, 50 COMPRIMIDOS . | e (Explicación de la exclusión) |
946509 | ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 225 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
984054 | MAALOX 600 mg/ 300 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
982249 | BEMOLAN 800 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
973586 | MINOTON COMPRIMIDOS, 30 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
972893 | BEMOLAN 400 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
938845 | GELODROX SUSPENSION ORAL, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
848861 | WINTON 200 mg / 150 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 40 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
784488 | GELODROX POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
770388 | ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
762724 | GELOTRICAR POLVO 110 . | e (Explicación de la exclusión) |
653569 | ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES, 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
684951 | GASTROMOL 2000, SUSPENSION 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
684902 | BEMOLAN 2000 mg GEL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
684308 | MINOTON 2000 GEL, 30 stick-pack . | e (Explicación de la exclusión) |
665182 | ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES, 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
650563 | ALMAX MASTICABLE 1 g PASTILLAS BLANDAS, 45 pastillas . | e (Explicación de la exclusión) |
656649 | MAGION COMPRIMIDOS MASTICABLES, 40 COMPRIMIDOS . | e (Explicación de la exclusión) |
973388 | BEMOLAN GEL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
653585 | ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 225 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
653577 | ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
762690 | GELODROX COMPRIMIDOS, 50 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
665946 | RESOLOR 1mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO . | e (Explicación de la exclusión) |
665947 | RESOLOR 2mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO . | e (Explicación de la exclusión) |
679726 | PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
656187 | PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
917690 | PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5g/SOB 15 SOBRES POLVO SUSP . | e (Explicación de la exclusión) |
916411 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
916403 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
793141 | PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
792788 | PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
759480 | PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 30 sobres monodosis . | e (Explicación de la exclusión) |
759449 | PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 15 sobres monodosis . | e (Explicación de la exclusión) |
680089 | PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
656188 | PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
656189 | PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 15 SOBRES . | e (Explicación de la exclusión) |
651238 | DUPHAFIBRA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL 30 . | e (Explicación de la exclusión) |
673141 | PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
656190 | PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 SOBRES . | e (Explicación de la exclusión) |
656602 | PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5 g Polvo para suspensión oral, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
658578 | PLANTAGO-OVATA NORMON 3,5 g Polvo para suspension oral, 30 sobres monodosis . | e (Explicación de la exclusión) |
660717 | PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
673127 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
673128 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
757211 | LACTULOSA LEVEL, 1 frasco de 800 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
939322 | EMPORTAL Solución ORAL 500 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
796375 | BELMALAX Solución, frasco 800 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
796300 | BELMALAX Solución, frasco 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
794768 | OPONAF SOBRES, 50 sobre . | e (Explicación de la exclusión) |
794388 | OPONAF SOBRES, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
784538 | EMPORTAL POLVO, 50 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
784520 | EMPORTAL POLVO, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
734426 | EMPORTAL POLVO PARA Solución ORAL FRASCO, 200 g de polvo . | e (Explicación de la exclusión) |
748582 | DUPHALAC Solución ORAL BOTELLAS, 1 botellas de 800 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
650316 | DUPHALAC Solución ORAL SOBRES, 10 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
734400 | OPONAF POLVO 1 | e (Explicación de la exclusión) |
694760 | DUPHALAC Solución ORAL SOBRES, 50 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
659923 | LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml Solución ORAL, 1 botella de 800 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
659922 | LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml Solución ORAL, 1 botella de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
659921 | LACTULOSA LAINCO 10 g Solución ORAL EN SOBRES, 10 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
653453 | LACTULOSA LEVEL 667,5 MG/ML Solución ORAL, 1 frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
748590 | DUPHALAC Solución ORAL BOTELLAS, 1 botella de 200 ml | e (Explicación de la exclusión) |
661026 | RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND | e (Explicación de la exclusión) |
662079 | RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE . | e (Explicación de la exclusión) |
672136 | RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE . | e (Explicación de la exclusión) |
672137 | RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND | e (Explicación de la exclusión) |
656920 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO, 1 frasco de 25 g . | e (Explicación de la exclusión) |
656921 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO, 1 frasco de 50 g . | e (Explicación de la exclusión) |
655811 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 25 g . | e (Explicación de la exclusión) |
669218 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 50 g . | e (Explicación de la exclusión) |
968529 | LOPERAN 2 MG CÁPSULAS, 20 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
800409 | FORTASEC Cápsulas, 10 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
800417 | FORTASEC Cápsulas, 20 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
850057 | TAGUINOL 20 . | e (Explicación de la exclusión) |
942714 | TAGUINOL SOL GOTAS PEDIATRICAS Solución GOTAS 1 . | e (Explicación de la exclusión) |
942722 | TAGUINOL 10 . | e (Explicación de la exclusión) |
945188 | LOPERAN 2 MG CÁPSULAS, 10 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
963959 | IMOSEC 100 ml | e (Explicación de la exclusión) |
895805 | TIORFAN 100 mg Cápsulas DURAS, 20 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
757088 | TIORFAN LACTANTES 10 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
757096 | TIORFAN NIÑOS 30 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
844738 | VARSON Cápsulas, 45 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
965129 | HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | f (Explicación de la exclusión) |
955039 | DIERTINE FORTE, 1 frasco de 50 ml | f (Explicación de la exclusión) |
939587 | CLINADIL Cápsulas, 45 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
888354 | ERGODAVUR 0.1% 50ml Solución GOTAS . | f (Explicación de la exclusión) |
823385 | SERMION 5 mg, 45 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
770404 | DIEMIL Solución, 1 frasco de 180 ml . | f (Explicación de la exclusión) |
731224 | CLINADIL GOTAS, 1 frasco de 50 ml . | f (Explicación de la exclusión) |
650630 | HYDERGINA Solución GOTAS, frasco con 40 ml . | f (Explicación de la exclusión) |
844720 | VARSON GOTAS, 1 vial de 45 ml | f (Explicación de la exclusión) |
700757 | ERGODAVUR 0.1% 100 ml Solución GOTAS . | f (Explicación de la exclusión) |
832659 | TEFAVINCA 20 mg 30 COMPRIMIDOS . | f (Explicación de la exclusión) |
957498 | CERVOXAN 20 mg 30 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
952374 | LOFTON INYECTBLE 50 mg 10 AMPOLLAS 5ml . | f (Explicación de la exclusión) |
952366 | LOFTON INYECTABLE 50 mg 5 AMPOLLAS 5ml . | f (Explicación de la exclusión) |
943662 | VINCAMINOL Cápsulas 30 | f (Explicación de la exclusión) |
937052 | PRAXILENE 100 mg, Cápsulas, 50 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
846519 | NUCLESIL 20mg 30 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
778340 | ANACERVIX Cápsulas, 60 cápsulas | f (Explicación de la exclusión) |
778308 | ANACERVIX Cápsulas, 30 cápsulas | f (Explicación de la exclusión) |
742908 | DEVINCAL Cápsulas 30 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
846527 | VINCACEN, 30 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
779702 | SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
984336 | ISDINIUM RECTAL, 1 tubo de 30 g . | e (Explicación de la exclusión) |
949172 | HEMODREN 30g POMADA . | e (Explicación de la exclusión) |
767228 | HEMODREN 15g POMADA . | e (Explicación de la exclusión) |
756247 | RECTO MENADERM, 60 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
756239 | RECTO MENADERM, 30 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
655498 | HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal, 1 tubo de 30 g . | e (Explicación de la exclusión) |
655480 | HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
832899 | SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 30 g . | e (Explicación de la exclusión) |
665258 | TROXERUTINA PENSA 100 mg/ml Solución ORAL, 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
965376 | VENOSMIL 200 mg Cápsulas, 60 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
906214 | VENORUTON 1000 mg GRANULADO PARA Solución ORAL, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
816207 | DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 30 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
754291 | VENOLEP 200 mg Cápsulas, 60 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
662914 | TROXERUTINA KERN PHARMA 100 mg/ml Solución ORAL, 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
660502 | DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
660501 | DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
660500 | DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
660499 | DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
655365 | DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 60 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
650500 | ESBERIVEN 100 mg/ml Solución ORAL (NUEVA FóRMULA), 1 frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
757443 | FABROVEN Cápsulas, 4 x 15 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
694711 | FLEBOSTASIN RETARD 50 mg cápsulas duras de liberación prolongada, 60 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
873141 | OMACOR 1000 mg Cápsulas BLANDAS, 28 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
873166 | OMACOR 1000 mg Cápsulas BLANDAS, 100 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
656954 | NUTRACEL POMADA, 1 tubo de 50 g . | e (Explicación de la exclusión) |
688580 | NUTRACEL POMADA 50 g . | e,f |
952200 | DIFUR, 24 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
952192 | ARMAYA FUERTE 120 mg 24 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
955344 | REGENDER 120 mg 24 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
762328 | DIFUR, 96 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
936229 | ARMAYA 40mg 30 Cápsulas | f (Explicación de la exclusión) |
724351 | ARMAYA FUERTE 120mg 96 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
724229 | REGENDER 120mg 96 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
815993 | ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
875708 | ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
869925 | ACICLOVIR RANBAXY 5% CREMA, 15 G . | b,e (Explicación de la exclusión) |
869339 | ACICLOVIR RANBAXY 5% CREMA . | b,e (Explicación de la exclusión) |
855627 | ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
834473 | ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
875716 | ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
817585 | ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA, 2 g de crema | b,e (Explicación de la exclusión) |
937771 | ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
815647 | ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
815639 | ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
815621 | ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
817718 | ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA, 15 g de crema . | b,e (Explicación de la exclusión) |
999756 | ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
902668 | ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA, 1 tubo de 2 g | b,e (Explicación de la exclusión) |
937789 | ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
954172 | VIRU-SEROL 1% 10g GEL . | b,e (Explicación de la exclusión) |
965079 | MILAVIR CREMA 15 . | b,e (Explicación de la exclusión) |
966069 | VIRU-SEROL GEL, 30g GEL . | b,e (Explicación de la exclusión) |
966341 | ZOVIRAX CREMA, 1 tubo de 15 gramos . | b,e (Explicación de la exclusión) |
966622 | VIRMEN CREMA 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
966655 | VIRHERPES CREMA, tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
969659 | ZOVIRAX CREMA, 1 tubo de 2 gramos . | b,e (Explicación de la exclusión) |
971499 | MILAVIR CREMA 2 . | b,e (Explicación de la exclusión) |
972927 | VIRMEN CREMA 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
755843 | ACICLOVIR ALONGA GEL, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
725192 | VIREXEN 40% 5ml Solución FRASCO . | e (Explicación de la exclusión) |
902650 | ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
653288 | ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA | b,e (Explicación de la exclusión) |
652319 | ACICLOVIR TEVA 5% CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
652834 | ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
725218 | VIREXEN 2% 5ml Solución TOPICA . | e (Explicación de la exclusión) |
653280 | ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG . | b,e (Explicación de la exclusión) |
741306 | ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
653303 | ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
653363 | ACICLOVIR TEVA 5% CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
658190 | ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
658191 | ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
658465 | ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 2 gramos . | b,e (Explicación de la exclusión) |
658466 | ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 15 gramos | b,e (Explicación de la exclusión) |
688713 | VIRHERPES CREMA, tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
729103 | ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA, 15 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
725325 | ACICLOVIR ALONGA GEL, 1 tubo de 2 g . | b,e (Explicación de la exclusión) |
725200 | VIREXEN 10% 5ml Solución TOPICA . | e (Explicación de la exclusión) |
658898 | ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG . | b,e (Explicación de la exclusión) |
660688 | ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 2 . | b,e (Explicación de la exclusión) |
660670 | ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 15 . | b,e (Explicación de la exclusión) |
659110 | ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 2 gramos . | b,e (Explicación de la exclusión) |
659102 | ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 15g CREMA | b,e (Explicación de la exclusión) |
658914 | ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA, 2 g | b,e (Explicación de la exclusión) |
653201 | ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA | b,e (Explicación de la exclusión) |
673814 | KETESGEL 12,5 mg/g GEL, tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
694745 | AIRTAL DIFUCREM 15 mg/g CREMA, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
690610 | GERBIN DIFUCREM CREMA, tubo con 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
690602 | FALCOL DIFUCREM 15 mg/g CREMA, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
681785 | DICLOFENACO CINFA 10 mg/g GEL, 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
681221 | AGILONA 8% 60g CREMA . | e (Explicación de la exclusión) |
680803 | DICLOFENACO KERN PHARMA 10 mg/g GEL, Tubo de 60 g de gel . | e (Explicación de la exclusión) |
677322 | DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL,60 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
650102 | ALDOSPRAY ANALGESICO, 90 g . | e (Explicación de la exclusión) |
673822 | ENANGEL 1,25% 60g GEL . | e (Explicación de la exclusión) |
673806 | QUIRGEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
667147 | SASULEN GEL, 1 tubo de 60 g | e (Explicación de la exclusión) |
662349 | DICLOFENACO PENSA 10 mg/g GEL, 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
662221 | VOLTAREN EMULGEL 1,16% 60g GEL . | e (Explicación de la exclusión) |
656955 | REUSIN SPRAY, 1 frasco de 100 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
694901 | TRIPARSEAN GEL, 1 tubo de 60 g | e (Explicación de la exclusión) |
677321 | DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL,30 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
992958 | ORUDIS GEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
694885 | TRIPARSEAN AEROSOL CUTANEO, 1 aerosol de 50 g + propelente . | e (Explicación de la exclusión) |
999441 | SALVACAM 0.5% 60g GEL | e (Explicación de la exclusión) |
992560 | EXTRAPLUS 25 mg/g GEL, 1 tubo de 60 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
992487 | VITAXICAM TOPICO 0.5% 60g GEL . | e (Explicación de la exclusión) |
989988 | DOCTOFRIL ANTIINFLAMATORIO, 60g CREMA . | e (Explicación de la exclusión) |
983346 | INACID GEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
980029 | FELDEGEL, tubo con 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
975995 | DALGEN SPRAY Solución, 75 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
969170 | REUSIN SPRAY 1 frasco de 100 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
954495 | CALMATEL 2 g/50 g Solución para pulverización cutánea, 1 envase de 100 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
953273 | CALMATEL 18 mg/g Crema, 1 tubo de 60 g | e (Explicación de la exclusión) |
946137 | FLOGOPROFEN GEL; 60 gramos . | e (Explicación de la exclusión) |
918979 | DOLOTREN GEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
916767 | FASTUM 25 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
853457 | DALGEN GEL, 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
806562 | ARCENTAL CREMA, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
777409 | NIFLACTOL POMADA, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
771790 | INDOCAF 5% 30g POMADA . | e (Explicación de la exclusión) |
756866 | ZENAVAN GEL, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
739706 | DANILON 71,5 mg/g CREMA, tubo con 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
719468 | CALMATEL 18 mg/g Gel, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
694893 | TRIPARSEAN CREMA, 1 tubo de 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
951392 | FLOGOPROFEN 5% 100 ml Solución NEBULIZADOR . | e (Explicación de la exclusión) |
990895 | DOLMITIN, 60 g POMADA . | e (Explicación de la exclusión) |
655001 | ARTRODESMOL EXTRA, 30 g CREMA | e (Explicación de la exclusión) |
997098 | MOVILISIN Solución 1 frasco de 100 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
818633 | ALGESAL ESPUMA, 100 g | e (Explicación de la exclusión) |
795203 | NIXYN HERMES CREMA FLUIDA, tubo con 60 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
818955 | ALGESAL ESPUMA, 60 g . | e (Explicación de la exclusión) |
802165 | PASSIFLORINE 100ml JARABE . | e (Explicación de la exclusión) |
938621 | CINCOFARM Cápsulas, 50 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
866053 | CICLOFALINA 800 mg SOBRES, 30 sobres | f (Explicación de la exclusión) |
968792 | CICLOFALINA 800 mg SOBRES, 60 sobres | f (Explicación de la exclusión) |
954594 | NOOTROPIL 3 g Solución INYECTABLE, 6 ampollas . | f (Explicación de la exclusión) |
946178 | CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
937854 | NOOTROPIL 0,2 g/ml Solución ORAL, 1 frasco de 100 ml . | f (Explicación de la exclusión) |
937847 | NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 20 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
937839 | NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
916619 | MENTIS, 60 cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
741561 | DENUBIL 20 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml | f (Explicación de la exclusión) |
741553 | DENUBIL 10 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml | f (Explicación de la exclusión) |
729632 | CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
680025 | NOOTROPIL 1200, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos . | f (Explicación de la exclusión) |
936120 | MENTIS, 24 Cápsulas . | f (Explicación de la exclusión) |
874776 | TANAKENE Solución ORAL, 50 ml . | f (Explicación de la exclusión) |
689497 | RINOBACTIL Cápsulas DURAS, 10 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
771121 | NARINE REPETABS 5 mg/120 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | e (Explicación de la exclusión) |
689505 | RINO-EBASTEL Cápsulas DURAS; 10 cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
773622 | ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg GRANULADO PARA Solución ORAL, 30 sobres | e (Explicación de la exclusión) |
828509 | AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE, frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
824888 | SOBREPIN 100mg 24 Cápsulas . | e (Explicación de la exclusión) |
824870 | SOBREPIN 40mg AEROSOL 10 AMPOLLAS 3ml . | e (Explicación de la exclusión) |
824839 | SOBREPIN 200mg 10 SUPOSITORIOS ADULTOS . | e (Explicación de la exclusión) |
800813 | ACETILCISTEINA FARMASIERRA 200 mg, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
800474 | ACETILCISTEINA FARMASIERRA 100 mg, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
789099 | ACETILCISTEINA TARBIS 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
788927 | ACETILCISTEINA TARBIS 200 mg, 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
773366 | ACETILCISTEINA SANDOZ 100 mg GRANULADO PARA Solución ORAL 30 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
849711 | ACETILCISTEINA MYLAN 600 mg GRANULADO PARA Solución ORAL, 20 sobres . | e (Explicación de la exclusión) |
999999 | AMBROXOL RATIOPHARM JARABE, 1 frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
758920 | SOBREPIN JARABE, 150 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
758896 | SOBREPIN SUPOSITORIOS INFANTILES, 10 supositorios . | e (Explicación de la exclusión) |
758532 | SOBREPIN SUPOSITORIOS LACTANTES 10 | e (Explicación de la exclusión) |
757252 | MOTOSOL 15 mg/5ml JARABE, 1 frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
756833 | MUCOSAN 15 mg/ 5 ml JARABE, 1 frasco de 200 ml . | e (Explicación de la exclusión) |
731216 | ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg comprimidos efervescentes, 20 comprimidos . | e (Explicación de la exclusión) |
